潍坊聚德电子有限公司生产研发的管状压电陶瓷具有高灵敏度、全方位的特点,广泛应用于 缺陷探伤、厚度测量、流量测量
型号及技术参数
型号 | 径向频率Fr(KHz) | 耦合系数 (k31)% | 静态电容C(PF) | 压电应变常数d3310-12(CN) | 介质损耗Tg(%) |
JPCC-P51-151110 | 70±5% | 30 | 4680±10% | 500 | 2 |
JPCC-P51-201615 | 50±5% | 30 | 9700±10% | 500 | 2 |
JPCC-P51-252115 | 39±5% | 35 | 12400±10% | 500 | 2 |
JPCC-P51-292520 | 34±5% | 35 | 19400±10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-302518 | 33±5% | 35 | 14250±10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-322820 | 36±5% | 35 | 21600±10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-343020 | 28±5% | 35 | 23000±10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-383225 | 26±5% | 35 | 21000±10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-403237 | 25±5% | 35 | 24000±10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-453925 | 22±5% | 35 | 25200±10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-504425 | 19±5% | 35 | 28200±10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-553930 | 19±5% | 35 | 33800±10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-605430 | 16±5% | 35 | 41000±10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-655930 | 15±5% | 35 | 44600±10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-756716 | 13±5% | 35 | 20400±10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-807420 | 12±5% | 35 | 36900±10% | 550 | 2 |
JPCC-P51-908420 | 10±5% | 35 | 52180±10% | 550 | 2 |
尺寸:
JPCC-P51-151110 | 15 | 外径 |
11 | 内径 | |
10 | 高度 |